результати поіменного голосування №б/н «РЕЗУЛЬТАТИ ВІДКРИТОГО ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 50 сесії 8 скликання»
Кількість переглядів: 17
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | - |
Тип документу: | результати поіменного голосування |
Дата: | 31.10.2024 |
Автор: | РЕЗУЛЬТАТИ ВІДКРИТОГО ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 50 сесії 8 скликання |
Номер документу: | б/н |
Назва документу: | РЕЗУЛЬТАТИ ВІДКРИТОГО ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 50 сесії 8 скликання |
Прикріплені файли: |
|
https://rada.info/upload/users_files/04388478/a242ef7427867857b83c43bec2a299e6.pdf